Команда растёт с 25 до 200 креаторов, охваты — с 8 млн до 500 млн в месяц. К М6 прогноз: 60к продаж и 480,0 млн ₽ выручки в месяц.
Продажи за 6 мес
117к
от контент-завода
Выручка за период
938,1 млн ₽
атрибутированные продажи
Расход на креаторов
38,3 млн ₽
ставки + KPI
ROMI итого
+2350%
только расходы на креаторов
CPV М6
0,03 ₽
полная выплата креаторам
| Метрика | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охваты | ||||||
| Креаторы | — | |||||
| Ролики | — | 4к | 8к | 16к | 24к | 32к |
| Просмотры | — | |||||
| Воронка | ||||||
| CR1 просмотр → сайт | — | 0,50% | 0,55% | 0,55% | 0,60% | 0,60% |
| Переходы на сайт | — | 40к | 198к | 825к | 1,8 млн | 3 млн |
| CR2 сайт → продажа | — | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Продажи | — | 800 | 4к | 17к | 36к | 60к |
| Выручка | ||||||
| Выручка | — | 6,4 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | 288,0 млн ₽ | 480,0 млн ₽ |
| Расходы | ||||||
| Расход на креаторов | — | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| ФОТ | 740к ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Общий расход | 740к ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 38,9 млн ₽ |
| Эффективность | ||||||
| CPV | — | 0,13 ₽ | 0,07 ₽ | 0,04 ₽ | 0,04 ₽ | 0,03 ₽ |
| CAC | — | 1к ₽ | 604 ₽ | 377 ₽ | 320 ₽ | 285 ₽ |
| ROMI | — | +502% | +1225% | +2022% | +2401% | +2708% |
Команда растёт с 10 до 90 креаторов, охваты — с 1,6 млн до 100,8 млн в месяц. К М6 прогноз: 8,1к продаж и 64,5 млн ₽ выручки в месяц.
Продажи за 6 мес
13к
от контент-завода
Выручка за период
104,0 млн ₽
атрибутированные продажи
Расход на креаторов
10,9 млн ₽
ставки + KPI
ROMI итого
+851%
только расходы на креаторов
CPV М6
0,05 ₽
полная выплата креаторам
| Метрика | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охваты | ||||||
| Креаторы | — | |||||
| Ролики | — | 1,6к | 3,2к | 6,1к | 9,6к | 14к |
| Просмотры | — | |||||
| Воронка | ||||||
| CR1 просмотр → сайт | — | 0,20% | 0,25% | 0,30% | 0,35% | 0,40% |
| Переходы на сайт | — | 3,2к | 16к | 59к | 168к | 403к |
| CR2 сайт → продажа | — | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Продажи | — | 64 | 320 | 1,2к | 3,4к | 8,1к |
| Выручка | ||||||
| Выручка | — | 512к ₽ | 2,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 64,5 млн ₽ |
| Расходы | ||||||
| Расход на креаторов | — | 405к ₽ | 826к ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| ФОТ | 740к ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Общий расход | 740к ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Эффективность | ||||||
| CPV | — | 0,25 ₽ | 0,13 ₽ | 0,08 ₽ | 0,06 ₽ | 0,05 ₽ |
| CAC | — | 6к ₽ | 3к ₽ | 1к ₽ | 837 ₽ | 650 ₽ |
| ROMI | — | +26% | +210% | +474% | +856% | +1132% |
Команда растёт с 5 до 40 креаторов, охваты — с 240к до 12,8 млн в месяц. К М6 прогноз: 256 продаж и 2,0 млн ₽ выручки в месяц.
Продажи за 6 мес
485
от контент-завода
Выручка за период
3,9 млн ₽
атрибутированные продажи
Расход на креаторов
3,8 млн ₽
ставки + KPI
ROMI итого
+1%
только расходы на креаторов
CPV М6
0,13 ₽
полная выплата креаторам
| Метрика | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охваты | ||||||
| Креаторы | — | |||||
| Ролики | — | 800 | 1,6к | 2,6к | 3,8к | 6,4к |
| Просмотры | — | |||||
| Воронка | ||||||
| CR1 просмотр → сайт | — | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Переходы на сайт | — | 240 | 1,6к | 3,8к | 5,8к | 13к |
| CR2 сайт → продажа | — | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Продажи | — | 5 | 32 | 77 | 115 | 256 |
| Выручка | ||||||
| Выручка | — | 40к ₽ | 256к ₽ | 616к ₽ | 920к ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Расходы | ||||||
| Расход на креаторов | — | 200к ₽ | 403к ₽ | 646к ₽ | 971к ₽ | 1,6 млн ₽ |
| ФОТ | 740к ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Общий расход | 740к ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Эффективность | ||||||
| CPV | — | 0,83 ₽ | 0,25 ₽ | 0,17 ₽ | 0,17 ₽ | 0,13 ₽ |
| CAC | — | 40к ₽ | 13к ₽ | 8к ₽ | 8к ₽ | 6к ₽ |
| ROMI | — | -80% | -36% | -5% | -5% | +26% |
Выручка от контент-завода по месяцам, млн ₽
Оптимистичный Реалистичный Пессимистичный