Команда растёт с 25 до 200 креаторов, охваты — с 8 млн до 500 млн в месяц. К М6 прогноз: 30к продаж и 360,0 млн ₽ выручки в месяц.
Продажи за 6 мес
59к
от контент-завода
Выручка за период
703,6 млн ₽
атрибутированные продажи
Расход на креаторов
35,5 млн ₽
ставки + KPI
ROMI итого
+1881%
только расходы на креаторов
CPV М6
0,03 ₽
полная выплата креаторам
| Метрика | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охваты | ||||||
| Креаторы | — | |||||
| Ролики | — | 6к | 12к | 24к | 36к | 48к |
| Просмотры | — | |||||
| Воронка | ||||||
| CR1 просмотр → сайт | — | 0,50% | 0,55% | 0,55% | 0,60% | 0,60% |
| Переходы на сайт | — | 40к | 198к | 825к | 1,8 млн | 3 млн |
| CR2 сайт → продажа | — | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Продажи | — | 400 | 2к | 8,3к | 18к | 30к |
| Выручка | ||||||
| Выручка | — | 4,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 216,0 млн ₽ | 360,0 млн ₽ |
| Расходы | ||||||
| Расход на креаторов | — | 1,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| ФОТ | 720к ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Общий расход | 720к ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Эффективность | ||||||
| CPV | — | 0,13 ₽ | 0,06 ₽ | 0,04 ₽ | 0,04 ₽ | 0,03 ₽ |
| CAC | — | 3к ₽ | 1к ₽ | 714 ₽ | 593 ₽ | 520 ₽ |
| ROMI | — | +358% | +927% | +1581% | +1924% | +2209% |
Команда растёт с 10 до 90 креаторов, охваты — с 1,6 млн до 100,8 млн в месяц. К М6 прогноз: 4к продаж и 48,4 млн ₽ выручки в месяц.
Продажи за 6 мес
6,5к
от контент-завода
Выручка за период
78,0 млн ₽
атрибутированные продажи
Расход на креаторов
10,6 млн ₽
ставки + KPI
ROMI итого
+634%
только расходы на креаторов
CPV М6
0,05 ₽
полная выплата креаторам
| Метрика | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охваты | ||||||
| Креаторы | — | |||||
| Ролики | — | 2,4к | 4,8к | 9,1к | 14к | 22к |
| Просмотры | — | |||||
| Воронка | ||||||
| CR1 просмотр → сайт | — | 0,20% | 0,25% | 0,30% | 0,35% | 0,40% |
| Переходы на сайт | — | 3,2к | 16к | 59к | 168к | 403к |
| CR2 сайт → продажа | — | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Продажи | — | 32 | 160 | 593 | 1,7к | 4к |
| Выручка | ||||||
| Выручка | — | 384к ₽ | 1,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 48,4 млн ₽ |
| Расходы | ||||||
| Расход на креаторов | — | 404к ₽ | 819к ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| ФОТ | 720к ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Общий расход | 720к ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Эффективность | ||||||
| CPV | — | 0,25 ₽ | 0,13 ₽ | 0,08 ₽ | 0,06 ₽ | 0,05 ₽ |
| CAC | — | 13к ₽ | 5к ₽ | 3к ₽ | 2к ₽ | 1к ₽ |
| ROMI | — | -5% | +134% | +337% | +638% | +860% |
Команда растёт с 5 до 40 креаторов, охваты — с 240к до 12,8 млн в месяц. К М6 прогноз: 256 продаж и 3,1 млн ₽ выручки в месяц.
Продажи за 6 мес
455
от контент-завода
Выручка за период
5,5 млн ₽
атрибутированные продажи
Расход на креаторов
3,9 млн ₽
ставки + KPI
ROMI итого
+41%
только расходы на креаторов
CPV М6
0,13 ₽
полная выплата креаторам
| Метрика | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охваты | ||||||
| Креаторы | — | |||||
| Ролики | — | 1,2к | 2,4к | 3,8к | 5,8к | 9,6к |
| Просмотры | — | |||||
| Воронка | ||||||
| CR1 просмотр → сайт | — | 0,10% | 0,15% | 0,15% | 0,20% | 0,20% |
| Переходы на сайт | — | 240 | 2,4к | 5,8к | 12к | 26к |
| CR2 сайт → продажа | — | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Продажи | — | 2 | 24 | 58 | 115 | 256 |
| Выручка | ||||||
| Выручка | — | 24к ₽ | 288к ₽ | 696к ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Расходы | ||||||
| Расход на креаторов | — | 200к ₽ | 403к ₽ | 647к ₽ | 977к ₽ | 1,6 млн ₽ |
| ФОТ | 720к ₽ | 961к ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Общий расход | 720к ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Эффективность | ||||||
| CPV | — | 0,83 ₽ | 0,25 ₽ | 0,17 ₽ | 0,17 ₽ | 0,13 ₽ |
| CAC | — | 100к ₽ | 17к ₽ | 11к ₽ | 8к ₽ | 6к ₽ |
| ROMI | — | -88% | -29% | +8% | +41% | +88% |
Выручка от контент-завода по месяцам, млн ₽
Оптимистичный Реалистичный Пессимистичный